自動車税 月割り納税額一覧表

  登 録 月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月




661〜1000 22,900円 20,800円 18,700円 16,600円 14,500円 12,500円 10,400円 8,300円 6,200円 4,100円 2,000円
1001〜1500 27,900円 25,400円 22,800円 20,300円 17,700円 15,200円 12,700円 10,100円 7,600円 5,000円 2,500円
1501〜2000 33,000円 30,000円 27,000円 24,000円 21,000円 18,000円 15,000円 12,000円 9,000円 6,000円 3,000円
2001〜2500 39,800円 36,200円 32,600円 29,000円 25,300円 21,700円 18,100円 14,500円 10,800円 7,200円 3,600円
2501〜3000 45,800円 41,600円 37,500円 33,300円 29,100円 25,000円 20,800円 16,600円 12,500円 8,300円 4,100円
3001〜3500 52,200円 47,500円 42,700円 38,000円 33,200円 28,500円 23,700円 19,000円 14,200円 9,500円 4,700円
3501〜4000 60,000円 54,500円 49,100円 43,600円 38,200円 32,700円 27,200円 21,800円 16,300円 10,900円 5,400円
4001〜4500 69,200円 62,900円 56,600円 50,300円 44,000円 37,700円 31,400円 25,100円 18,800円 12,500円 6,200円
4501〜6000 79,700円 72,500円 65,200円 58,000円 50,700円 43,500円 36,200円 29,000円 21,700円 14,500円 7,200円
6000以上 100,800円 91,600円 82,500円 73,300円 64,100円 55,000円 45,800円 36,600円 27,500円 18,300円 9,100円
※軽自動車・・・月割り制度がないため、翌年度まで納税の必要はない。
 ロータリーエンジンの場合は、(総排気量×1.5)で計算する。